《2023多少分数能上上海师范大学》
时间:
上海师范大学在每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。那么,2023高考多少分数能上上海师范大学呢?

2023高考多少分数能上上海师范大学
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,四川的考生分数线须达到467分以上才可以上上海师范大学,广东考生的分数线须达到551分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上上海师范大学的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
上海师范大学是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。
上海师范大学分数线一般多少
| 省份 | 院校 | 科目 | 往年最低分 |
| 山西 | 上海师范大学 | 文科 | 566 |
| 山西 | 上海师范大学 | 理科 | 531 |
| 辽宁 | 上海师范大学 | 历史 | 580 |
| 辽宁 | 上海师范大学 | 物理 | 530 |
| 吉林 | 上海师范大学 | 文科 | 533 |
| 吉林 | 上海师范大学 | 理科 | 523 |
| 黑龙江 | 上海师范大学 | 文科 | 556 |
| 黑龙江 | 上海师范大学 | 理科 | 527 |
| 上海 | 上海师范大学 | 综合 | 501 |
| 江苏 | 上海师范大学 | 历史 | 530 |
| 江苏 | 上海师范大学 | 物理 | 525 |
| 浙江 | 上海师范大学 | 综合 | 576 |
| 安徽 | 上海师范大学 | 文科 | 594 |
| 安徽 | 上海师范大学 | 理科 | 554 |
| 江西 | 上海师范大学 | 文科 | 585 |
| 江西 | 上海师范大学 | 理科 | 554 |
| 山东 | 上海师范大学 | 综合 | 541 |
| 河南 | 上海师范大学 | 文科 | 593 |
| 河南 | 上海师范大学 | 理科 | 535 |
| 湖北 | 上海师范大学 | 历史 | 596 |
| 湖北 | 上海师范大学 | 物理 | 586 |
| 湖南 | 上海师范大学 | 历史 | 565 |
| 湖南 | 上海师范大学 | 物理 | 562 |
| 广东 | 上海师范大学 | 历史 | 575 |
| 广东 | 上海师范大学 | 物理 | 556 |
| 广西 | 上海师范大学 | 文科 | 556 |
| 广西 | 上海师范大学 | 理科 | 512 |
| 海南 | 上海师范大学 | 综合 | 640 |
| 重庆 | 上海师范大学 | 历史 | 578 |
| 重庆 | 上海师范大学 | 物理 | 554 |
2023上海师范大学全国排名第几名
2023年上海师范大学全国排名为第122名。
| 年份 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2023 | 上海师范大学 | 122 |
上海师范大学历年全国排名多少
上海师范大学2022年全国排名124位。上海师范大学2021年全国排名113位;2020年全国排名第121位。以下是小编整理的往年上海师范大学全国排名位次:
| 序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
| 1 | 上海师范大学 | 2022 | 124 |
| 2 | 上海师范大学 | 2021 | 113 |
| 3 | 上海师范大学 | 2020 | 121 |
| 4 | 上海师范大学 | 2019 | 111 |
| 5 | 上海师范大学 | 2018 | 111 |
| 6 | 上海师范大学 | 2017 | 111 |
| 7 | 上海师范大学 | 2016 | 136 |
上海师范大学在上海排名第几位
上海师范大学在上海市大学排名中为第14名,上海交通大学在上海市大学排名中为第1名。
| 市排名 | 学校名称 | 办学层次 | 星级排名 |
| 1 | 上海交通大学 | 世界一流大学 | 8★ |
| 2 | 复旦大学 | 世界一流大学 | 8★ |
| 3 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 | 7★ |
| 4 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 5 | 华东理工大学 | 中国一流大学 | 5★ |
| 6 | 上海科技大学 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 7 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 8 | 上海大学 | 中国一流大学 | 5★ |
| 9 | 东华大学 | 中国一流大学 | 5★ |
| 10 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 11 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 12 | 上海中医药大学 | 世界高水平大学 | 6★ |
| 13 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 | 5★ |
| 14 | 上海师范大学 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 15 | 华东政法大学 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 16 | 上海海事大学 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 17 | 上海戏剧学院 | 中国一流大学 | 5★ |
| 18 | 上海海洋大学 | 中国高水平大学 | 4★ |
| 19 | 上海音乐学院 | 中国一流大学 | 5★ |
| 20 | 上海工程技术大学 | 区域一流大学 | 3★ |
| 21 | 上海体育学院 | 中国一流大学 | 5★ |
| 22 | 上海应用技术大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 23 | 上海立信会计金融学院 | 区域一流大学 | 3★ |
| 24 | 上海电力大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 25 | 上海对外经贸大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 26 | 上海电机学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 27 | 上海商学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 28 | 上海第二工业大学 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 29 | 上海政法学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
| 30 | 上海海关学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 31 | 上海健康医学院 | 区域知名大学 | 1★ |
| 32 | 上海公安学院 | 区域高水平大学 | 2★ |
