《上海专科学校排名2017【精选3篇】》
时间:
上海是一个吸引人的大城市,不少考生都想到上海读书。上海专科学校不少,排名怎样?下面是整理的上海专科学校排名2017【精选3篇】,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得的。
上海有哪些专科学校 篇1
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 上海旅游高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 2 | 上海东海职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 3 | 上海工商职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 4 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 5 | 上海行健职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 6 | 上海城建职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 7 | 上海交通职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 8 | 上海海事职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 9 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 10 | 上海震旦职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 11 | 上海民远职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 12 | 上海欧华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 13 | 上海思博职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 14 | 上海立达职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 15 | 上海工艺美术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 16 | 上海济光职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 17 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 18 | 上海科学技术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 19 | 上海农林职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 20 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 21 | 上海中侨职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 22 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 23 | 上海中华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
| 24 | 上海工会管理职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 25 | 上海体育职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
| 26 | 上海民航职业技术学院 | 交通运输部 | 上海市 | 专科 |
上海2017年高职专科批次控制分数线 篇2
市教育考试院说,经审定,2017年上海市普通高校招生集中录取阶段高职(专科)批次文化考试(语、数、外三门科目成绩总和,满分为450分)录取控制分数线为143分;艺术类专业高职(专科)文化考试录取控制分数线为100分。录取工作安排也已公布。
2017年上海市普通高校招生集中录取阶段高职(专科)批次文化考试(语、数、外三门科目成绩总和,满分为450分)录取控制分数线为143分。
根据教育部关于艺术类专业高职(专科)录取控制分数线不低于高职(专科)录取控制分数线70%的规定,2017年上海市艺术类专业高职(专科)文化考试(语、数、外三门科目成绩总和,满分为450分)录取控制分数线为100分。
录取控制分数线
8月9日22:00前,公布高职(专科)普通批次控制线上平行志愿投档各院校投档分数线及高职(专科)普通批次平行志愿“加分投档”各院校投档分数线;
8月11日22:00前,开通高职(专科)普通批次控制线上平行志愿投档、加分投档等录取结果查询,并于8月12日9:00前公布高职(专科)批次招生院校缺额计划数、高职(专科)征求志愿填报控制分数线以及线上未录取考生成绩分布情况;
8月12日13:00—8月13日13:00,填报高职(专科)征求志愿;8月14日,公布高职(专科)批次征求志愿各院校投档分数线,8月14日22:00前,开通高职(专科)批次征求志愿录取结果查询。
上海专科学校排名 篇3
| 上海专科学校排名2017 | 学校名称 | 类别 |
| 1 | 上海医药高等专科学校 | 医药 |
| 2 | 上海医疗器械高等专科学校 | 理工 |
| 3 | 上海旅游高等专科学校 | 财经 |
| 4 | 上海民航职业技术学院 | 理工 |
| 5 | 上海健康职业技术学院 | 医药 |
| 6 | 上海东海职业技术学院 | 综合 |
| 7 | 上海海事职业技术学院 | 理工 |
| 8 | 上海济光职业技术学院 | 理工 |
| 9 | 上海工艺美术职业学院 | 艺术 |
| 10 | 上海城市管理职业技术学院 | 理工 |
| 11 | 上海公安高等专科学校 | 政法 |
| 12 | 上海立达职业技术学院 | 财经 |
| 13 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 |
| 14 | 上海交通职业技术学院 | 理工 |
| 15 | 上海科学技术职业学院 | 理工 |
| 16 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 |
| 17 | 上海工商外国语职业学院 | 语言 |
| 18 | 上海思博职业技术学院 | 财经 |
| 19 | 上海工商职业技术学院 | 理工 |
| 20 | 上海中侨职业技术学院 | 财经 |
| 21 | 上海震旦职业学院 | 财经 |
| 22 | 上海工会管理职业学院 | 语言 |
| 23 | 上海建峰职业技术学院 | 理工 |
| 24 | 上海行健职业学院 | 财经 |
| 25 | 上海农林职业技术学院 | 农林 |
| 26 | 上海邦德职业技术学院 | 财经 |
| 27 | 上海兴韦信息技术职业学院 | 综合 |
| 28 | 上海电影艺术职业学院 | 艺术 |
| 29 | 上海欧华职业技术学院 | 理工 |
| 30 | 上海民远职业技术学院 | 财经 |
| 31 | 上海体育职业学院 | 体育 |
